miércoles, 5 de octubre de 2011
martes, 27 de septiembre de 2011
sábado, 24 de septiembre de 2011
miércoles, 21 de septiembre de 2011
miércoles, 14 de septiembre de 2011
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maderlamd Sas | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
500 | Juegos de alcobas REF: 0015 | $ 800.000 | $400.000.000 |
TOTAL: | $400.000.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Multihogar | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
700 | Alfombras REF: SL9509 | $ 35.000 | $24.500.000 |
TOTAL: | $24.500.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Sicurezza industriales | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
100 | Caretas (proteccion) REF: GS3305 | $ 30.000 | $3.000.000 |
TOTAL: | $3.000.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: PIS & BAL | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
380 Cajas | Sapan miselado REF: GO02 | $ 280.000 Caja (12 x 1) | $106.400.000 |
TOTAL: | $106.400.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ladrillos el Hormiguero | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
600 | Ladrillos REF: 012 | $ 800 | $480.000 |
TOTAL: | $480.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
ORDEN DE COMPRA FECHA ORDEN DE COMPRA : 15 AGOSTO 2011 No. DE COMPRA: 001 NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ladrillos el Hormiguero | |||
CANTIDAD | DESCRIPCION | COSTO ÚNIDAD | TOTAL |
900 Par | Guantes De Carnaza REF: 20101 | $ 25.000 Par | $22.500.000 |
300 | Braga Dominatol REF:3881 | $60.000 | $18.000.000 |
45 | Lentes De Proteccion REF:KD112 | $30.000 | $ 1.350.000 |
TOTAL: | $41.850.000 |
COMENTARIOS:
Este pedido debe ser despachado a mas tardar el dia 30 de agosto.
PREPARADO POR: Jefe departamento de compras.
FIRMA:___________________________
Suscribirse a:
Entradas (Atom)